| Gérants du fonds | |
Aurore LE CROMAkram GHARBIPaul TROUSSARDAndreea JUSSELIN |
|
| Profil de rendement | Croissance |
|---|---|
| Stratégie de distribution |
|
SRRI * :
SRI ** :
|
|
| Société de gestion | CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT |
| Classification AMF | Non Classifié |
| Forme juridique | OPCVM |
| Code Isin | FR0013439817 |
| Valorisation | Quotidienne |
| Date de création du fonds | 06/09/2019 |
| Date première VL | 29/10/2019 |
| Type d'investisseur | Particulier |
| Connaissances et/ou expérience | Investisseur de base |
| Capacité à supporter les pertes | Pas de capital garanti |
| Durée de placement recommandée | à l'échéance |
| Indice de référence | MSCI World NR EUR,Etat Français 0.75 % 25/05/2028 |
| Clientèle cible | Tous |
| Dépositaire | BNP Paribas SA |
| Commissaire aux comptes | Pricewaterhouse Coopers (PWC) |
| Minimum de souscription | 0.000 EUR |
| Pays d'enregistrement | BE,ES,FR,IT,LU,NL,PT |
| UCITS | Oui |
| Date de création de la part | 29/10/2019 |
| Valorisateur | BNP Paribas S A |
| Promoteur | La Française Finance Services |
| Centraliseur | CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT |
| Devise | EUR |
| Code Bloomberg | LFRG28P FP Equity |
| Actif net du fonds | 78,88 M€ |
|---|---|
| Actif net de la part | 62,75 M€ |
| Performances nettes | |
| Depuis le début de l'année | 1,59 % |
| Sur une année glissante | 6,91 % |
| Depuis le 06/09/2019 | 31,92 % |
| 2025 | 6,36 % |
| Volatilité | |
| Volatilité sur un an glissant | 3,37 % |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
| Date | Valeur en € |
|---|---|
| 26/05/2026 | 131,92 |
| 22/05/2026 | 131,66 |
| 21/05/2026 | 131,51 |
| 20/05/2026 | 131,41 |
| 19/05/2026 | 131,23 |
| 18/05/2026 | 131,36 |
| 15/05/2026 | 131,48 |
| 13/05/2026 | 131,62 |
| 12/05/2026 | 131,45 |
| 11/05/2026 | 131,61 |
| Télécharger l'historique des VL | |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.