| Gérants du fonds | |
Aurore LE CROMAkram GHARBIPaul TROUSSARDAndreea JUSSELIN |
|
| Profil de rendement | Croissance |
|---|---|
| Stratégie de distribution |
|
SRRI * :
SRI ** :
|
|
| Société de gestion | CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT |
| Classification AMF | Obligations et autres titres de créance internationaux |
| Forme juridique | OPCVM |
| Code Isin | FR0013439452 |
| Valorisation | Quotidienne |
| Date de création du fonds | 06/09/2019 |
| Date première VL | 30/01/2020 |
| Type d'investisseur | Particulier |
| Connaissances et/ou expérience | Investisseur de base |
| Capacité à supporter les pertes | Pas de capital garanti |
| Durée de placement recommandée | à l'échéance |
| Indice de référence | Etat Français 0.75 % 25/05/2028 |
| Clientèle cible | Tous |
| Dépositaire | BNP Paribas SA |
| Commissaire aux comptes | Pricewaterhouse Coopers (PWC) |
| Minimum de souscription | 0.000 |
| Pays d'enregistrement | BE,CH,DE,ES,FR,IT,LU,NL,PT |
| UCITS | Oui |
| Date de création de la part | 30/01/2020 |
| Valorisateur | BNP Paribas S A |
| Promoteur | La Française Finance Services |
| Centraliseur | CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT |
| Devise | EUR |
| Code Bloomberg | LARG2AE FP Equity |
| Actif net du fonds | 450,62 M€ |
|---|---|
| Actif net de la part | 28,07 M€ |
| Performances nettes | |
| Depuis le début de l'année | 0,23 % |
| Sur une année glissante | 3,05 % |
| Depuis le 06/09/2019 | 14,28 % |
| 2025 | 3,96 % |
| Volatilité | |
| Volatilité sur un an glissant | 1,86 % |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
| Date | Valeur en € |
|---|---|
| 26/05/2026 | 97,15 |
| 22/05/2026 | 97,04 |
| 21/05/2026 | 96,98 |
| 20/05/2026 | 96,95 |
| 19/05/2026 | 96,92 |
| 18/05/2026 | 96,97 |
| 15/05/2026 | 97,04 |
| 13/05/2026 | 97,07 |
| 12/05/2026 | 97,04 |
| 11/05/2026 | 97,10 |
| Télécharger l'historique des VL | |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.