| Gérants du fonds | |
Jean-Sébastien POQUET |
|
| Profil de rendement | Croissance |
|---|---|
| Stratégie de distribution |
|
SRRI * :
SRI ** :
|
|
| Société de gestion | CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT |
| Classification AMF | Obligations et autres titres de créance libellés en euro |
| Forme juridique | OPCVM |
| Code Isin | FR0010915314 |
| Valorisation | Quotidienne |
| Date de création du fonds | 20/07/2010 |
| Date première VL | 15/05/2003 |
| Type d'investisseur | Particulier |
| Connaissances et/ou expérience | Investisseur de base |
| Capacité à supporter les pertes | Pas de capital garanti |
| Durée de placement recommandée | > 3 ans |
| Indice de référence | Bloomberg Euro Aggregate Corporate |
| Clientèle cible | Tous |
| Dépositaire | BNP Paribas SA |
| Commissaire aux comptes | Pricewaterhouse Coopers (PWC) |
| Minimum de souscription | 0.000 EUR |
| Pays d'enregistrement | DE,ES,FR,IT |
| UCITS | Oui |
| Date de création de la part | 15/05/2003 |
| Valorisateur | BNP Paribas S A |
| Centraliseur | CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT |
| Devise | EUR |
| Code Bloomberg | CMNREVD FP Equity |
| Changment de nom | Avant le 12/02/2020 : La Française Obligations Europe SAI - Part C |
| Actif net du fonds | 290,13 M€ |
|---|---|
| Actif net de la part | 122,43 M€ |
| Performances nettes | |
| Depuis le début de l'année | 0,22 % |
| Sur une année glissante | 2,01 % |
| Depuis le 20/07/2010 | 63,21 % |
| 2025 | 2,67 % |
| Volatilité | |
| Volatilité sur un an glissant | 2,57 % |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
| Date | Valeur en € |
|---|---|
| 26/05/2026 | 26,93 |
| 22/05/2026 | 26,86 |
| 21/05/2026 | 26,78 |
| 20/05/2026 | 26,79 |
| 19/05/2026 | 26,68 |
| 18/05/2026 | 26,73 |
| 15/05/2026 | 26,70 |
| 13/05/2026 | 26,74 |
| 12/05/2026 | 26,74 |
| 11/05/2026 | 26,81 |
| Télécharger l'historique des VL | |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.