| Gérants du fonds | |
Aurore LE CROMAkram GHARBIPaul TROUSSARD |
|
| Profil de rendement | Croissance |
|---|---|
| Stratégie de distribution |
|
SRRI * :
SRI ** :
|
|
| Société de gestion | CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT |
| Classification AMF | Obligations et autres titres de créance internationaux |
| Forme juridique | OPCVM |
| Code Isin | FR0014008UN8 |
| Valorisation | Quotidienne |
| Date de création du fonds | 29/06/2022 |
| Date première VL | 30/08/2022 |
| Type d'investisseur | Particulier |
| Connaissances et/ou expérience | Investisseur de base |
| Capacité à supporter les pertes | Pas de capital garanti |
| Durée de placement recommandée | > 3 ans |
| Clientèle cible | Tous |
| Dépositaire | BNP Paribas SA |
| Commissaire aux comptes | Pricewaterhouse Coopers (PWC) |
| Minimum de souscription | 0.000 EUR |
| Pays d'enregistrement | BE,CH,DE,ES,FR,IT,LU,PT |
| UCITS | Oui |
| Date de création de la part | 30/08/2022 |
| Valorisateur | BNP Paribas S A |
| Promoteur | La Française Finance Services |
| Centraliseur | CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT |
| Devise | EUR |
| Code Bloomberg | LAFCIEU FP Equity |
| Actif net du fonds | 149,70 M€ |
|---|---|
| Actif net de la part | 17,62 M€ |
| Performances nettes | |
| Depuis le début de l'année | - 0,26 % |
| Sur une année glissante | 2,99 % |
| Depuis le 29/06/2022 | 15,90 % |
| 2025 | 4,81 % |
| Volatilité | |
| Volatilité sur un an glissant | 2,33 % |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
| Date | Valeur en € |
|---|---|
| 26/05/2026 | 115,90 |
| 22/05/2026 | 115,66 |
| 21/05/2026 | 115,53 |
| 20/05/2026 | 115,46 |
| 19/05/2026 | 115,19 |
| 18/05/2026 | 115,42 |
| 15/05/2026 | 115,53 |
| 13/05/2026 | 115,80 |
| 12/05/2026 | 115,76 |
| 11/05/2026 | 115,93 |
| Télécharger l'historique des VL | |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.